Operator + licencja
Moderator: mikey
Operator + licencja
W jaki sposób można wyświelić sobie listę operatorów i przypisanych do nich modułów zapytaniem sql ?
Re: Operator + licencja
CDN.OpeKarty.Ope_Moduly to maska bitowa
a tu post (dość stary) jak sobie poradzić z rozszyfrowaniem maski
viewtopic.php?f=13&t=163
idąc tym tropem, reprezentacja bitowa modułów powinna wyglądać jakoś tak
Wartość binarna | Wartość dziesiętna | Moduł
--------------|--------------------|------------------
1 | 1 | Sprzedaż
10 | 2 | Księgowość
100 | 4 | Kompletacja
1000 | 8 | Produkcja
10000 | 16 | Business Intelligence
100000 | 32 | Import
1000000 | 64 | CRM
10000000 | 128 | Administracja
100000000 | 256 | Środki trwałe
1000000000 | 512 | Zamówienia
10000000000 | 1024 | Serwis
100000000000 | 2048 | Kontrola jakości
1000000000000 | 4096 | Administrator oddziałów
10000000000000| 8192 | Projekty
100000000000000| 16384 | Obieg dokumentów
1000000000000000| 32768 | WMS
10000000000000000| 65536 | HR
100000000000000000| 131072 | Umowy
1000000000000000000| 262144 | Produkcja XL
10000000000000000000| 524288 | Konfiguracja produktu
100000000000000000000| 1048576 | Mobilny Magazynier Online
1000000000000000000000| 2097152 | Sztuczna inteligencja (AI)
10000000000000000000000| 4194304 | Robotyzacja (RPA)
a tu post (dość stary) jak sobie poradzić z rozszyfrowaniem maski
viewtopic.php?f=13&t=163
idąc tym tropem, reprezentacja bitowa modułów powinna wyglądać jakoś tak
Wartość binarna | Wartość dziesiętna | Moduł
--------------|--------------------|------------------
1 | 1 | Sprzedaż
10 | 2 | Księgowość
100 | 4 | Kompletacja
1000 | 8 | Produkcja
10000 | 16 | Business Intelligence
100000 | 32 | Import
1000000 | 64 | CRM
10000000 | 128 | Administracja
100000000 | 256 | Środki trwałe
1000000000 | 512 | Zamówienia
10000000000 | 1024 | Serwis
100000000000 | 2048 | Kontrola jakości
1000000000000 | 4096 | Administrator oddziałów
10000000000000| 8192 | Projekty
100000000000000| 16384 | Obieg dokumentów
1000000000000000| 32768 | WMS
10000000000000000| 65536 | HR
100000000000000000| 131072 | Umowy
1000000000000000000| 262144 | Produkcja XL
10000000000000000000| 524288 | Konfiguracja produktu
100000000000000000000| 1048576 | Mobilny Magazynier Online
1000000000000000000000| 2097152 | Sztuczna inteligencja (AI)
10000000000000000000000| 4194304 | Robotyzacja (RPA)
--------------------------------
Pozdrawiam
WW
Pozdrawiam
WW
Re: Operator + licencja
Super działa, dzięki.
Re: Operator + licencja
jednak ta mapa jest błędna. zrobiłem mapowanie ręczne i wygląda to raczej tak (przynajmniej u mnie)
-- MAPOWANIE MODUŁÓW (Ope_Moduly)
Wartość binarna | Wartość dziesiętna | Moduł
--------------|--------------------|------------------
1 | 1 | Sprzedaż
10 | 2 | Księgowość
100 | 4 | Kompletacja
1000 | 8 | Środki trwałe
10000 | 16 | Business Intelligence
100000 | 32 | Import
1000000 | 64 | CRM
10000000 | 128 | Administracja
1000000000 | 512 | Zamówienia
10000000000 | 1024 | Serwis
1000000000000 | 4096 | Administrator oddziałów
100000000000000000| 262144 | Produkcja
10000000000000000000| 524288 | Projekty
100000000000000000000000000| 67108864 | HR
10000000000000000000000000000| 268435456 | Obieg dokumentów
-- MAPOWANIE DODATKOWYCH OPCJI (Ope_Moduly2)
Wartość binarna | Wartość dziesiętna | Opcja
--------------|--------------------|------------------
1 | 1 | Mobilny Magazynier Online
10 | 2 | Umowy
100 | 4 | WMS (MES)
1000 | 8 | Konfigurator produktu
100000 | 32 | Kontrola jakości
-- MODUŁY BEZ REPREZENTACJI BITOWEJ
- Robotyzacja (RPA)
- Sztuczna inteligencja (AI)
-- MAPOWANIE MODUŁÓW (Ope_Moduly)
Wartość binarna | Wartość dziesiętna | Moduł
--------------|--------------------|------------------
1 | 1 | Sprzedaż
10 | 2 | Księgowość
100 | 4 | Kompletacja
1000 | 8 | Środki trwałe
10000 | 16 | Business Intelligence
100000 | 32 | Import
1000000 | 64 | CRM
10000000 | 128 | Administracja
1000000000 | 512 | Zamówienia
10000000000 | 1024 | Serwis
1000000000000 | 4096 | Administrator oddziałów
100000000000000000| 262144 | Produkcja
10000000000000000000| 524288 | Projekty
100000000000000000000000000| 67108864 | HR
10000000000000000000000000000| 268435456 | Obieg dokumentów
-- MAPOWANIE DODATKOWYCH OPCJI (Ope_Moduly2)
Wartość binarna | Wartość dziesiętna | Opcja
--------------|--------------------|------------------
1 | 1 | Mobilny Magazynier Online
10 | 2 | Umowy
100 | 4 | WMS (MES)
1000 | 8 | Konfigurator produktu
100000 | 32 | Kontrola jakości
-- MODUŁY BEZ REPREZENTACJI BITOWEJ
- Robotyzacja (RPA)
- Sztuczna inteligencja (AI)
--------------------------------
Pozdrawiam
WW
Pozdrawiam
WW